50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/02/2023 08:13 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
25/12/2022 09:03 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2022 16:12 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2022 16:11 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
26/07/2022 07:28 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2022 15:19 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2022 14:36 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2021 18:17 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2021 20:20 | 0895329139XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2021 09:10 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
-
03/07/2020 05:51 yusufkurniawan11jossssss