30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/12/2020 09:48 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2020 12:06 | 089635803XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2020 16:13 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2020 10:30 | 089687432XXX | Saldo Akun | OK |
12/10/2020 17:57 | 08996162XXX | Saldo Akun | OK |
16/07/2020 16:46 | 089603674XXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2020 18:15 | 089652349XXX | Saldo Akun | OK |
13/06/2020 20:36 | 0895636178XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2020 13:02 | 089643124XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2020 13:11 | 089643124XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial