3.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/01/2019 09:10 | 089656701XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2019 11:41 | 089502309XXX | Saldo Akun | OK |
04/01/2019 14:26 | 08996771XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2019 02:15 | 0895329777XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2018 13:00 | 089654890XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2018 11:07 | 08996771XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2018 09:28 | 089514157XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2018 10:39 | 089656701XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2018 17:14 | 08996771XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2018 07:19 | 089656701XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial