100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/01/2021 12:08 | 089514150XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 20:09 | 0895610420XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2021 17:22 | 0895396268XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2020 19:00 | 089514150XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2020 20:33 | 0895610420XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2020 14:54 | 0895324803XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2020 14:12 | 0895348821XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2020 11:44 | 089510112XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2020 18:53 | 0895396268XXX | Saldo Akun | OK |
20/10/2020 13:34 | 0895635752XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial