10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/07/2022 15:32 | 089684727XXX | Saldo Akun | OK |
18/06/2022 21:49 | 089677290XXX | Saldo Akun | OK |
15/05/2022 15:26 | 089625751XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2022 14:49 | 089684727XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2022 14:24 | 08990730XXX | Saldo Akun | OK |
28/04/2022 08:19 | 0895414007XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2022 10:28 | 089663173XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2022 10:38 | 089663173XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2022 14:36 | 0895636734XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2022 19:49 | 089653256XXX | Saldo Akun | OK |
-
10/10/2018 14:37 AGUS DEWANTOSukses selalu