1.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/01/2019 14:34 | 089656701XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2019 07:30 | 089516109XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2018 19:31 | 08996771XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2018 10:33 | 0895806270XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2018 19:50 | 0895360855XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2018 13:50 | 089611999XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2018 08:02 | 08995966XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2018 13:31 | 0895360855XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2018 15:37 | 08990798XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2018 18:59 | 089505892XXX | Saldo Akun | OK |
-
10/10/2018 14:39 AGUS DEWANTOSukses