60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/06/2021 20:07 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2021 08:07 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 15:05 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2021 14:45 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2021 17:50 | 0881023840XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2021 13:24 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2020 14:05 | 0881023840XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2020 14:24 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2020 10:09 | 0881023840XXX | Saldo Akun | OK |
07/09/2020 12:49 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial