50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/12/2020 14:04 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2020 19:05 | 08816847XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2020 21:05 | 088214174XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2020 19:43 | 0881025517XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2020 17:18 | 0881023840XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2020 09:18 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2020 10:08 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
08/09/2020 20:39 | 0881023840XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2020 09:33 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2020 19:26 | 088219484XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial