5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/01/2022 08:46 | 088214589XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 10:16 | 088224905XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2020 06:07 | 088290298XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2020 19:17 | 088297402XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2020 21:26 | 088232075XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2020 21:16 | 0881025517XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2020 12:59 | 0881025517XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2020 13:54 | 088211315XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2019 13:06 | 088809065XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2019 11:03 | 08812142XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial