30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/10/2020 21:34 | 088214174XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2019 16:57 | 08887552XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2019 14:50 | 08887546XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2019 18:07 | 088218485XXX | Saldo Akun | OK |
12/06/2019 13:31 | 08887552XXX | Saldo Akun | OK |
09/06/2019 12:18 | 088261272XXX | Saldo Akun | OK |
11/05/2019 21:23 | 088261272XXX | Saldo Akun | OK |
21/04/2019 17:40 | 088260251XXX | Saldo Akun | OK |
22/12/2018 11:07 | 088226350XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2018 08:30 | 08815486XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial