Penumpang - Gojek Penumpang 50.000
Gojek Penumpang 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/06/2020 20:00 | 085215490XXX | Saldo Akun | OK |
30/04/2020 20:20 | 089659238XXX | Saldo Akun | OK |
24/04/2020 22:46 | 089659238XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2019 19:58 | 085732712XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2019 21:29 | 085222158XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2019 09:25 | 085224901XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2019 09:40 | 08986134XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2019 20:26 | 08381067XXX | Saldo Akun | OK |
15/05/2019 09:19 | 081219275XXX | Saldo Akun | OK |
19/04/2019 10:58 | 085224901XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial